掲載日:2023年1月23日
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原甲2370-1【MISATO BASE(ミサトベース)】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
月額:
213,196円〜
手当を含む |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原甲2370-1【MISATO BASE(ミサトベース)】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
月額:
213,196円〜
手当を含む |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 看護職員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原甲2370-1【MISATO BASE(ミサトベース)】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
月額:
236,177円〜
手当を含む |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | ケアマネジャー |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原甲2370-1【MISATO BASE(ミサトベース)】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
月額:
246,177円〜
手当を含む |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 宿直員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原甲2370-1【MISATO BASE(ミサトベース)】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
日給:
8,650円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 保育士 |
勤務地 | 福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字村東9番1【コパン・クラージュ】 |
事業内容 | 障がい福祉サービス (児童発達支援) |
給与 | 時給: 1,001円〜 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | ケアマネジャー |
勤務地 | 福島県郡山市日和田町北ノ入51-1【ハーモニー日和田】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
月額:
246,177円〜
手当を含む |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 調理員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町字北川原14番地【ハーモニーほんごう】 |
事業内容 | 軽費老人ホーム ケアハウス |
給与 |
時給:
969円〜
手当を含む |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 調理員 |
勤務地 | 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字山道366【ハーモニー磐梯】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
時給:
939円〜
手当を含む |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県郡山市中田町下枝久保337-1 【ハーモニー中田】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
時給:
1,046円〜
手当を含む |
雇用形態 | パート職員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県郡山市湖南町三代字寺ノ前290【ハーモニー湖南】 |
事業内容 | 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活援助事業(グループホーム) |
給与 |
時給:
1,046円〜
手当を含む |