掲載日:2022年5月25日
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 管理栄養士 |
勤務地 | 福島県郡山市緑ケ丘東六丁目26番地2【ハーモニーみどりヶ丘】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
195,677円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 管理栄養士 |
勤務地 | 福島県郡山市緑ケ丘東六丁目26番地2【ハーモニーみどりヶ丘】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
195,677円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県郡山市緑ケ丘東六丁目26番地2【ハーモニーみどりヶ丘】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
207,196円〜
<給与内訳> ※資格の有無によって、基本給が変動します。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 栄養士 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1【ハーモニーハウス】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
185,314円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 調理員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1【ハーモニーハウス】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
174,951円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 調理員 |
勤務地 | 福島県郡山市緑ケ丘東六丁目26番地2【ハーモニーみどりヶ丘】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
174,951円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 栄養士 |
勤務地 | 福島県郡山市緑ケ丘東六丁目26番地2【ハーモニーみどりヶ丘】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
185,314円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 支援員 |
勤務地 | 福島県会津若松市一箕町亀賀字北柳原52 【コパン】 |
事業内容 | 障がい福祉サービス ・生活介護 ・就労継続A型(清掃・調理) ・就労継続B型(パンや食品の加工、喫茶、農業、小物づくり) ・就労移行 ・児童発達支援、放課後等デイサービス ・相談支援 |
給与 |
月額:
173,196円〜
<給与内訳> ※資格の有無によって、基本給が変動します。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 相談員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1【ハーモニーハウス】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
212,378円〜
<給与内訳> ※資格により基本給の変動があります。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 包括職員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1【ハーモニーハウス】 |
事業内容 | 地域包括支援センター |
給与 |
月額:
198,814円〜
<給与内訳> |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種名 | 介護職員 |
勤務地 | 福島県大沼郡会津美里町大石字下川原1番地1【ハーモニーハウス】 |
事業内容 | 特別養護老人ホーム |
給与 |
月額:
207,196円〜
<給与内訳> ※資格の有無によって、基本給が変動します。 |